Personer

Emma Lovisa Hållstrand (26/10 1878-1957)

Frälsebonde Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855)

Wilhelm Bernhard Eriksson (6/6 1873-28/9 1959)

Greta Lena Jansdotter (26/11 1839-23/10 1885)

Maria Persdotter (29/3 1737-efter 1816)

Anders Gustaf ” Skrammel-Anders” Zettergren (1/9 1857-2/10 1922)

Anna Ersdotter (14/10 1700-30/6 1784)

Karl August Kraft (29/6 1859-18/1 1943)

Lars Jansson Eklund (14/9 1807-2/1 1886)

Caisa Ersdotter (17/1 1793-5/6 1865)

Lars Larsson (24/11 1778-8/2 1819)

Lars Hållgren (27/9 1810-14/9 1834)

Ulrika Vilhelmina Melldahl (14/9 1814-3/9 1834)

Edla Augusta Karlsson (18/10 1878-23/3 1968)

Jan Olof Wesslander (8/8 1833-23/5 1912)

Johannes Löfkvist (8/10 1851-29/7 1941)

Carl Fredrik Jansson (13/12 1828-2/6 1883)

Lena Kaisa Jansdotter (7/3 1826-17/4 1861)

Eric Oscar Lindgren (Friskman) (16/1 1871-18/2 1960)

Helena Catharina Larsdotter (3/4 1843-22/10 1905)

Oskar Adolf Engström (2/6 1885-31/7 1958)

Lars Gustaf Sats (13/6 1846-10/5 1914)

Catarina Persson/ Lindroth (27/5 1809-20/11 1864)

Brita Ersdotter (2/9 1802-5/3 1846)

Maria Ersdotter (22/2 1798-5/3 1855)

Hans Hansson Hollstrand (13/7 1750-17/1 1813)

Catharina Larsdotter (3/11 1776-3/3 1841)

Carl Eric Persson (6/12 1834-1868)

Johan Gustav Pehrsson (26/7 1837-22/1 1893)

Maria Charlotta Pehrsdotter (16/8 1840-21/7 1875

Johanna Kristina Andersdotter (31/12 1854-7/1 1939)

Maria Charlotta Andersdotter (10/9 1858-12/5 1928)

Carl Andreas Andersson (4/1 1881-)

Johan Edward Andersson (4/3 1884-)

Kristina Josefina Andersdotter (22/12 1887-)

Daniel Andersson (9/5 1896-)

Gerda Elisabet Andersson (23/3 1899-7/3 1971)

Anders Persson (13/9 1817-26/5 1877)

Anna Maja Persdotter (24/9 1822-20/2 1851)

Anna Stina Matsdotter (30/10 1835-2/6 1927)

Maria Catharina Matsdotter (3/8 1839-1890)

Sofia Lovisa Matsdotter (11/3 1849-23/10 1913)

Leufsta bruk under släkten De Geer

Namnet Holmström

Läraren Carl Erik Eriksson

Jan Erik Jansson /Holmgren från Olarsbo och skogvaktardottern Brita Stina Hållinder från Göksnåre

Bröderna Perssons anor på deras mors sida

Per Edward Wendbladh

Johanna Matsdotter (21/9 1851-1/11 1936)

Anna Caisa Ulfvin (10/1 1817-10/12 1882)

Sven-Erik Holmströms släktträd

Erik Holldin (16/1 1804-21/10 1834)

August Theodor Andersson (9/11 1858-13/9 1937)

Lars Eklund (16/7 1783-25/7 1862)

Johan Jansson (25/9 1826-28/11 1891)

Catharina Matilda Matsdotter (25/2 1845-24/9 1934)

Kristina Helena Jansdotter (1/7 1869-)

Maja Brita Andersdotter (29/7 1829-10/9 1862)

Kristina Matilda Österberg (4/1 1874-)

Karl Erik Österberg (21/3 1875-)

Johan Gustaf Österberg (14/5 1880-)

Ida Josefina Österberg (10/4 1883-)

Hilma Kristina Löfgren (2/12 1886-)

Elin Maria Löfgren (4/4 1889-28/5 1973)

Svea Lovisa Löfgren (15/9 1893-)

Anders Ersson (13/1 1825-1/11 1882)

Johan Ersson (28/5 1827-13/4 1884)

Carl Olof Ersson (29/4 1831-5/4 1887)

Johanna Ersdotter (8/2 1839-10/8 1924)

Anna Lovisa Ersdotter (11/4 1851-21/11 1917)

Jan Fredrik Ersson (24/3 1855-16/4 1938)

Adolf Ersson (14/4 1858-1/2 1932)

Johanna Kristina Ersdotter (20/1 1860-)

Erika Matilda Ersdotter (20/1 1863-)

Augusta Ersdotter (29/6 1866-)

Carl Johan Ersson (13/8 1858-)

Karl Erik Karlsson (12/10 1871-1959)

Johan Fredrik Karlsson (25/12 1873-15/11 1909)

Anders Gustaf Karlsson (10/4 1876-1964)

August Karlsson (24/5 1878-)

Adolf Karlsson (29/3 1880-)

Lars Erik Jansson (20/2 1859-6/8 1918)

Emma Jansson (5/7 1874-11/7 1918)

Augusta Kristina Persdotter (9/9 1871-)

Johanna Helena Persdotter (8/8 1866-8/1 1931)

Elvira Maria Carlsson (12/6 1902-)

Märta Margareta Carlsson (11/9 1905-)

Christina Erika Larsdotter (5/9 1855-23/5 1924)

Anna Lovisa Larsdotter (24/3 1864-22/4 1898)

Brita Stina Persdotter (17/3 1838-22/11 1909)

Anders Persson Hållgren (18/8 1835-31/12 1920)

Johan August Hållman Sillén (12/10 1875-21/1 1951)

Johanna Augusta Hollman (8/6 1878-27/5 1954)

Anders Hollman (2/12 1798-12/8 1866)

Lars Hollman (7/2 1800-19/6 1875)

Anna Hollman (4/10 1804-5/2 1884)

Axel Wilhelm Hållman (19/2 1884-31/12 1963)

Christina Margareta Hållman (7/3 1862-17/7 1929)

Maria Catharina Andersdotter (10/5 1840-22/1 1915)

Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917)

Lovisa Andersdotter (5/1 1848-6/5 1889)

Johanna Andersdotter (4/7 1856-)

Jan Erik Andersson Kling (19/10 1860-7/12 1896)

Carl Fredrik Andersson (14/7 1843-9/3 1922) och hans familj.

Lena Caisa Lundholm (28/8 1808-16/12 1852)

Lars Petter Lundholm (4/4 1812-9/4 1867)

Maja Greta Lundholm (20/9 1818-31/3 1877)

Erik Lundholm (26/3 1827-15/1 1908)

Stina Lisa Ersdotter (8/11 1817-27/5 1853)

Johanna Kristina Forslund (5/4 1857-)

Anna Lovisa Forslund (22/6 1860-)

Catharina Hålldahl Andersdotter (22/5 1802-25/9 1877) och hennes familj

Carl Fredrik Ersson (22/11 1856-14/9 1931)

Johanna Christina Ersdotter (4/10 1852-10/5 1933)

Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891)

Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913)

Johan Andersson Holldahl (11/8 1745-31/8 1798)

Per Andersson Holldahl (12/12 1747-16/5 1790)

Jacob Hollstrand (2/9 1763-28/7 1846)

Johan August Larsson (7/5 1873-15/5 1944)

Mats Kjellberg (22/12 1819-30/9 1904)

Anna Erika Matsdotter (4/10 1865-)

Anders Gustaf Andersson (12/8 1837-29/12 1906)

Carl Andersson (16/1 1840-21/4 1931)

Johanna Margareta Jansdotter (3/1 1865-27/1 1934)

Emma Larsdotter (6/12 1875-)

Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman med hans barn och deras öden

Anna Matilda Friskman (7/8 1860-27/5 1929)

Johanna Christina Friskman (2/8 1866-26/9 1923)

Emma Lovisa Friskman (23/8 1868-)

Maria Charlotta Friskman (25/10 1827-27/5 1896)

Johanna Friskman (29/7 1831-29/3 1907)

Stor-Jerker, kolerans hjälte

Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976)